Инициация терапии ИВЛИЗИ®
Название исследования | Срок исследования до даты госпитализации |
Общий анализ крови развернутый с подсчетом тромбоцитов | 14 дней |
Биохимический анализ крови (общий белок, общий холестерин, общий билирубин, АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, глюкоза) | 14 дней |
Общий анализ мочи | 14 дней |
Анализ крови на маркеры гепатита Hbs-Ag, anti-HCV, ВИЧ-инфекцию, сифилис | 14 дней |
Иммунограмма (клетки) с фенотипированием лимфоцитов (CD4+, CD8+, CD19+) | Бессрочно |
ЭКГ с расшифровкой | 14 дней |
КТ органов грудной клетки (РГ грудной клетки) | 3 месяца |
Диаскин или Т-СПОТ | 3-6 месяца |
МРТ головного мозга с контрастированием | 3 месяца перед инициацией (далее через 6 месяцев после первого цикла, далее 1 раз в год) |
Стандартный онкологический скрининг, включая основные онкомаркеры и обследование на рак молочной железы, заключение онколога об отсутствии данных за онкологический процесс на момент осмотра | 1 месяц |
Заключение терапевта с развернутым диагнозом | 14 дней |
Антитела IgG/IgM Varicella-Zoster | 6 недель |
Тест на беременность для женщин детородного возраста | Цикл |
Сведения о двукратной вакцинации против кори либо результаты анализа крови на антитела IgG (количественно) против кори | 6 месяцев (требование перед госпитализацией в некоторых стационарах) |
Повторная инфузия ИВЛИЗИ®
Название исследования | Срок исследования до даты госпитализации |
Общий анализ крови развернутый с подсчетом тромбоцитов | 14 дней |
Биохимичесикй анализ крови (общий белок, общий холестерин, общий билирубин, АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, глюкоза) | 14 дней |
Общий анализ мочи | 14 дней |
Анализ крови на маркеры гепатита Hbs-Ag, anti-HCV, ВИЧ-инфекцию, сифилис | 14 дней |
Рентген грудной клетки | Перед инфузией |
МРТ головного мозга с контрастированием | Через 6 месяцев после первого цикла, далее 1 раз в год |

